File: /home/soulalch/public_html/home/000~ROOT~000/proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 143 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 9 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 6 637 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 1 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 15 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
22: 0 0 0 0 IO-APIC 22-fasteoi virtio3
24: 0 0 0 0 PCI-MSI 32768-edge PCIe PME, aerdrv
25: 0 0 0 0 PCI-MSI 34816-edge PCIe PME, aerdrv
26: 0 0 0 0 PCI-MSI 36864-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 PCI-MSI 38912-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 PCI-MSI 40960-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 PCI-MSI 43008-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 PCI-MSI 45056-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 0 0 0 PCI-MSI 47104-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 PCI-MSI 49152-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 0 0 PCI-MSI 2621440-edge virtio4-config
34: 7 0 0 0 PCI-MSI 2621441-edge virtio4-input
35: 0 0 0 31 PCI-MSI 1048576-edge xhci_hcd
36: 0 0 0 0 PCI-MSI 1048577-edge xhci_hcd
37: 0 0 0 0 PCI-MSI 1048578-edge xhci_hcd
38: 0 0 0 0 PCI-MSI 1048579-edge xhci_hcd
39: 0 0 0 0 PCI-MSI 1048580-edge xhci_hcd
40: 0 0 0 0 PCI-MSI 1572864-edge virtio2-config
41: 0 0 0 39 PCI-MSI 1572865-edge virtio2-virtqueues
42: 0 0 0 0 PCI-MSI 524288-edge virtio1-config
43: 923902 4235126 1250825 2198778 PCI-MSI 524289-edge virtio1-input.0
44: 971471 2685061 2326430 2797229 PCI-MSI 524290-edge virtio1-output.0
45: 0 0 0 0 PCI-MSI 3145728-edge virtio5-config
46: 0 0 0 0 PCI-MSI 3145729-edge virtio5-control
47: 0 0 0 0 PCI-MSI 3145730-edge virtio5-event
48: 3191917 0 0 0 PCI-MSI 3145731-edge virtio5-request
49: 0 3290488 0 0 PCI-MSI 3145732-edge virtio5-request
50: 0 0 3178677 0 PCI-MSI 3145733-edge virtio5-request
51: 0 0 0 3506640 PCI-MSI 3145734-edge virtio5-request
52: 37086 11038 31011 16626 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
53: 0 0 0 0 PCI-MSI 16384-edge virtio0-config
54: 171097 118318 210301 195716 PCI-MSI 16385-edge virtio0-control
55: 0 0 0 0 PCI-MSI 16386-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 126382692 126778345 128693563 133901766 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1346678 1343863 1346885 1246132 Rescheduling interrupts
CAL: 8235249 7774200 7389149 6864692 Function call interrupts
TLB: 56184 54872 55851 53949 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 439 439 439 439 Machine check polls
HYP: 0 0 0 0 Hypervisor callback interrupts
HRE: 0 0 0 0 Hyper-V reenlightenment interrupts
HVS: 0 0 0 0 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event